Die Basis für den Climathon:
Eine Menge Energiedaten.
Wir danken sehr herzlich unseren Datenspendern:
Folgende Daten sind exklusiv für Teilnehmer des C/sells Climathon verfügbar:
- Windenergieanlagen inklusive Leistung je Raumordnungsregion
- Mobilitätsprofile für repräsentative Haushalte (Auflösung: 1 min)
- Wärmelastgänge für repräsentative Haushalte (Auflösung: 1 min)
- Dreiphasige Lastgänge für repräsentative Haushalte (Auflösung: 1 min)
- Wind- und PV-Zeitreihen für ausgewählte Anlagen (Auflösung: 1h)
- Ladeprofile für 10.000 Elektrofahrzeuge (Auflösung: 1h)
- Lastprofile für verschiedene Sektoren und Szenarien (Private HH, Mobilität, Industrie)
- Industrieverbräuche und Eigenerzeugung je Landkreis und Sektor
- Energieverbrauch pro Haushaltsgröße und Jahr
- Energieverbrauch 2017 nach NEP B2030 für 2008, 2015, 2017, 2030
- Berufstätige je Landkreis
- Prognose der Berufstätigen je Sektor und Landkreis
- Anzahl der Haushalte nach Haushaltsgrößen je Landkreis
- Wohnfläche privater Haushalte je Landkreis
- Beschäftigungs-Prognose 2010, 2020, 2030
- Wirtschaftssektoren (Klassen)
- Demographische Entwicklung für 2012, 2020, 2030, 2040, 2050
- GDP für 2012, 2020, 2030, 2040, 2050
- Energieverbrauch privater Haushalte normiert auf Einwohner pro Landkreis (viele Jahre)
- Heizungsstrukturen auf Bezirksebene pro Wohneinheit (2018)
- Stündliche CO2-Emissionsfaktoren und Grenzkosten von Energieträgern in zukünftigen Multi-Energie-Systemen (Deutschland)
- Energieverbrauch pro Kopf (hist Werte von 1997 bis 2017)
- Energieverbrauch privater Haushalte (hist Werte von 1997 bis 2017)
- Einwohnerzahl je Landkreis
- Normierte Winderzeugung (NUTS-3)
- Strahlungsdaten und andere Wetterparameter; normierte Solarerzeugung (NUTS-3)
Folgende Daten stehen außerdem bereit:
Räumliche Ausdehnung | Stichwort | Beschreibung |
Deutschland | Energiewirtschaft | Viele energiewirtschaftliche Daten wie Verwaltungsgrenzen, Klima-&Wetterdaten, Wirtschafts-, Emissions- und Umweltdaten. Auch viele Netzdaten sind verfügbar (Übertragungsnetzdaten, Umspannwerke etc.), Zukünftige Entwicklungen über Szenarios, Demographie, Erzeugungs- und Verbrauchsdaten |
Deutschland | Verkehr & Infrastruktur | Datenplattform des Verkehrsministeriums zu Verkehr, Klima & Wetter, Luft- & Raumfahrt sowie Infrastrukturdaten. |
Deutschland | Car- & Bikesharing | Open-Data-Projekt für Car- und Bike-Sharing Daten und API-Zugänge (darunter Augsburg und München) |
Bayern | Umwelt | Umweltdaten des LfU. Daten müssen jedoch beantragt werden. |
Global | Karten | Geodaten und Landkarten |
Europa | Energiewirtschaft | Datenportal der europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Darunter Daten zur Kraftwerkseinsatz, Erzeugung, Verbrauch und phyiskalischer Energieflüsse |
Europa | Energiewirtschaft | |
Deutschland | Bevölkerung & Demographie | Ergebnisse des Zensus 2011. Darunter Einwohnerzahlen, Infos zu Einkommen, Berufstätigkeit, Wohnungen, Gebäuden, Demographie, Migration, Schul- und Berufsbildung etc. |
Global | Karten | Offene Daten zu Grenzen & Orten, Bevölkerung, Statistiken, Klima & Umwelt, Tourismus & Freizeit, Transport & Verkehr, Bürger & Soziales, Wirtschaft & Arbeit, Bauen & Infrastruktur |
Europa | Energiewirtschaft | Energiedatenplattform mit Daten zu konventionellen Kraftwerken, Erzeugungskapazitäten, EE-Anlagen, Lastprofilen (Verbrauch, Wind, PV), Börsenpreisen, Wetterdaten sowie Verbrauchs- und Erzeugungsdaten (1h Auflösung). Alles für verschiedene Jahre und Länder in Europa. |
Deutschland | Bevölkerung & Demographie | Daten der statistischen Länder des Bundes. Darunter Gebiet, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wahlen, Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Recht, Wohnen, Umwelt, Wirtschaftsbereiche, Außenhandel, Unternehmen, Handwerk, Preise, Verdienste, Einkommen und Verbrauch, Öffentliche Finanzen uvm. |
Europa | Verschiedenes | 2700 Joint Research Centre Datensätze zu verschiedensten Themen. |
Global | Energiewirtschaft | IEA-Datensätze z.B. zu verschiednen Energieträgern |
Global | Energiewirtschaft | Energiedaten zu 193 Ländern. Darunter Daten zu Zugang zu Energie, Übertragungs- und Verteilnetzen, erneuerbaren Energien und Ressourcen. |
Global | Verschiedenes | Knapp 18.000 Datensätze zu verschiedensten Themen weltweit |
Global | Energiewirtschaft | Globale Energiestatistiken zu verschiedenen Energieträgern |
Global | Verschiedenes | Über 15.000 Datensätze zu verschiedensten Themen weltweit |
Global | Karten | Copernicus-Daten mit verschiedenen Geodaten wie Landnutzung, Oberflächenversiegelung, Waldflächen etc. |
Global | Verschiedenes | Tausende Statistiken, Zahlen und Datensätze verschiedensten Themen weltweit |
Deutschland | Energiewirtschaft | Marktstammdatenregister der BNetzA. Daten zu Solaranlagen, KWK-Anlagen, ortsfeste Batteriespeicher und Notstromaggregaten, Windenergieanlagen oder konventionelle Kraftwerke. Auch Daten zu Marktakteuren |
Deutschland | Kraftwerke | Kraftwerksliste der BNetzA |
Deutschland | EEG | EEG in Zahlen |
Deutschland | Energiewirtschaft | Datensätze des SINTEG Projektes WindNODE. Darunter viele Erzeugungs-, Verbrauchs- und Netzdaten. Auch Daten zu Ladesäulen vorhanden. |
Deutschland | Energiewirtschaft | |
Europa | Energiewirtschaft | Transparenzdaten der europ.Übertragungsnetzbetreiber. Darunter Daten zu Strompreisen, Erzeugung, Verbrauch, Übertragung, Verteilung, Bilanzkreisen, Stromausfällen, Netzengpassmanagement usw. |
Europa | Strombörse | Daten der EEX (Strombörse) |
Deutschland | Energiewirtschaft | Strommarktdaten der Bundesnetzagentur. Darunter Daten zu Stromangebot und -nachfrage, Anteil erneuerbarer Energien, Zeitreihen zu Stromverbrauch & Import- Export. Zusätzlich Daten zu Systemstabilität (Ausgleichsenergie, Gesamtkosten, Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, Minutenreserve, exportierte Regelenergie, importierte Regelenergie) |
Deutschland | Regelleistung | Regelleistungsportal der deutschen ÜNB. Daten zu Regelleistungsmengen und Preisen. |
Deutschland | Energiewirtschaft | Datenplattform der vier deutschen ÜNB zu Erzeugung, Verbrauch, Markt und Netze. |
Europa | Strombörse | Daten der Epex (Strombörse) |
Europa | Energiebilanzen | Daten zu Energiebilanzen (z.B. Primärenergieverbrauch, Kraft-Wärme-Kopplung, Endenergieverbrauch) |
Global | Karten | Geodaten und Satellitenbilder von MERRA-2 |
Global | Klima | ERA5 liefert stündliche Schätzungen einer großen Anzahl von atmosphärischen, terrestrischen und ozeanischen Klimavariablen. Die Daten decken die Erde in einem 30 km-Raster ab und lösen die Atmosphäre in 137 Ebenen von der Oberfläche bis zu einer Höhe von 80 km auf. |
Global | Suchmaschine | Suchmaschine für Datensätze |
Global | Suchmaschine | Suchmaschine für Datensätze |
Augsburg | Car- & Bikesharing | Car Sharing Stationen der SWA |
Augsburg | Car- & Bikesharing | Bike Sharing Stationen der SWA |
Augsburg | Verschiedenes | Daten des letzten Hackathons der SWA mit dem Runden Tisch GIS e.V. Manche Datensätze sind noch verwendbar. |
Deutschland | Nahverkehr | Viele Mobilitätsanbieter bieten API-Schnittstellen, die frei genutzt werden können. Für die MVG-Fahrplan App gibt es z.B. ein kostenloses Python-Package (python_mvg_api) |
Global | Treibhausgasemissionen | Treibhausgasemissionen der UN u.a. nach Ländern, Energieträgern etc. |
Europa | Verschiedenes | Verschiedene Datensätze zu Bevölkerung, Energie, Kultur, Transport, Verkehr, Regionen und Städte. |
Augsburg | Nahverkehr | Daten der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (AVV) |
Bayern | Karten | Geodatensätze und -dienste der Bayerische Vermessungsverwaltung. Darunter u.a. Radwege, Wanderwege, Verwaltungsgrenzen, Orthofotos und digitale Geländemodelle |
Bayern | Verschiedenes | Opendata-Portal der bayerischen Staatsregierung |
Global | Karten | Karten & Bildmaterial sowie API-Zugriffe zur Copernicus-Missison |
Global | Karten | Karten & Bildmaterial sowie API-Zugriffe zur Copernicus-Missison |
Ihr braucht weitere Daten oder Tipps, wie ihr mit den Daten umgehen sollt bzw. sie auswerten könnt?
Fragt unsere Experten Michael Ebner (Daten, GIS) oder Alexander Bogensperger (Machine Learning & KI).
Die Datenspender